ΟΣΔΕΛ
Δαπάνες κοινωνικές-πολιτιστικές 2025
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά/1608-αναλυση-ανα-ετος/6795-δαπάνες-κοινωνικές-πολιτιστικές-2025| ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΟΣΑ | |
| Ζ΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ | 93.750,00 |
| ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ BOOKPOINT ΕΩΣ 31/12/2025 | 62.000,00 |
| ANTIPIRACY- ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΕΩΣ 31/12/2025 | 13.200,00 |
| METRON ANALYSIS ΣΥΜΠΛΗΡ.ΕΡΕΥΝΑ | 1.500,00 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΗ FEP | 5.105,00 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ BOOKPOINT(BUTTON) | 8.250,00 |
| BLACK & WHITE ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ME ΜΕΤΑ & GOOGLE ΓΙΑ BOOKPOINT | 1.150,00 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Β.Θ. | 4.105,70 |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ BOOKPOINT | 5.486,86 |
| ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ BOOKPOINT | 1.141,29 |
| METEORITES ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΠΝΕΥΜ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 47.565,84 |
| ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘ.ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 1.700,00 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘ.ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | 2.019,41 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ-ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΟΙΗΤΩΝ | 3.000,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 3.700,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 15.000,00 |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 3.000,00 |
| ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 6.000,00 |
| ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 1.500,00 |
| ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ.ΠΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 3.000,00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΜΙΚΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 1.000,00 |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | 1.500,00 |
| CATERING ΓΙΑ ΕΔΗΛΩΣΗ Ο.Π.Ι. | 1.500,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 286.174,10 |
