ΟΣΔΕΛ
Ποσά Διανομών
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/293-οικονομικά/1621-ποσα-διανομωνΣτον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται τα συνολικά ποσά που διανεμήθηκαν σε δημιουργούς και εκδότες κατά τα έτη 2016 έως και 2024.
| Έτος διανομής | Δημιουργοί | Εκδότες |
| 2024 | 1.425.097,70 | 2.171.497,36 |
| 2023 | 1.116.392,68 | 1.869.917,10 |
| 2022 | 1.109.986,80 | 1.785.767,98 |
| 2021 | 966.153,65 | 1.441.023,21 |
| 2020 | 649.529,16 | 1.108.111,99 |
| 2019 | 515.134,62 | 798.662,84 |
| 2018 | 407.690,56 | 475.462,03 |
| 2017 | 293.347,56 | 571.940,96 |
| 2016 | 545.618,78 | 624.530,55 |
Διανομές 2016-2024 ΟΣΔ εξωτερικού
