ΟΣΔΕΛ
Δράσεις: 2016
URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-koinoniko-politistiko-ergo/1153-2016| ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ | |
| ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ | 20.000,00 |
| ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ | 8.235,85 |
| ΣΥΝΟΛΟ Α | 28.235,85 |
|
|
|
| ΕΞΟΔΑ ΔΩΡΕΩΝ |
|
| ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 4.800,00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 35.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Β | 39.800,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ Α+Β | 68.035,85 |
